グランドセイコーショップ専用モデルと四季を彩るグランドセイコーのご紹介
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SBGX351 ¥319,000(税込) | SBGN031 ¥429,000(税込) |
![]() |
![]() |
SBGW281 ¥638,000(税込) | SBGW283 ¥638,000(税込) | SBGW285 ¥638,000(税込) | SBGW287 ¥638,000(税込) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品詳細
ケース材質 | ステンレススチール 裏ぶた:ステンレスとサファイアガラス |
---|---|
ガラス材質 | ボックス型サファイアガラス |
コーティング | 内面無反射コーティング |
防水機能 | 日常生活用防水 |
ケースサイズ横 | 37.3mm |
ケースサイズ縦 | 44.3mm |
ケースサイズ総厚 | 11.7mm |
バンド幅 | 19mm |
腕回り長さ(最長) | 195mm |
バンド材質 | クロコダイル |
ムーブメント | 9S64 |
駆動方式 | メカニカル 手巻 |
静的精度 | 平均日差+5秒~-3秒 ※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。実際にお客様がご使用になる環境下での精度(携帯精度)とは異なります。また、メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動)によっては、前記の精度の範囲を超える場合があります。 |
携帯精度 | 日差+10~-1秒 |
機能1 | 耐磁 |
機能2 | シースルーバック |
機能3 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
機能4 | 秒針停止機能 |
機能5 | スクリューバック |
機能6 | スイープ運針 |
機能7 | ノンデイト |
原産国 | MADE IN JAPAN |
保証期間 | メーカー保証5年 |
今回ご紹介しましたグランドセイコーはウオッチタウンオンラインストアで好評発売中です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せくださいませ。